設備案内
| 主 要 設 備 名 | 数 量 |
| ■5軸加工機 | 3 |
| ■立形マシニングセンタ | 2 |
| ■小型切削加工機 | 3 |
| ■CNC旋盤 |
2 |
| ■マシニングセンタ | 1 |
| ■エンプラパネルソー | 1 |
| ■自動カンナ・高速手押しカンナ | 2 |
| ■CAD/CAMソフト(5軸加工) | 2 |
| ■CAD/CAMソフト(3次元加工) |
3 |
| ■CAD/CAMソフト(3次元旋盤加工) |
1 |
| ■CAD/CAMソフト(3次元CAD) |
1 |
| ■CAD/CAMソフト(2次元加工+2.5次元加工) | 6 |
|
■熱融解型簡易3Dプリンター |
1 |
| ■三次元測定機 | 1 |
| ■電気炉 | 1 |
| ■電気ヒーター | 1 |
| ■両頭バフ研磨機(集塵機搭載型) | 1 |
| ■卓上ルータ | 2 |
| ■ボール盤 | 3 |
| ■丸のこ盤 |
1 |
| ■汎用旋盤 |
1 |
暮らしにそっと、

